Description
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Prod. code | U.S. viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1 | “My Struggle“![]() | Chris Carter | Chris Carter | January 24, 2016 | 1AYW01 | 16.19 |
204 | 2 | “Founder’s Mutation“ | James Wong | James Wong | January 25, 2016 | 1AYW05 | 9.67 |
205 | 3 | “Mulder and Scully Meet the Were-Monster“ | Darin Morgan | Darin Morgan | February 1, 2016 | 1AYW03 | 8.37 |
206 | 4 | “Home Again“ | Glen Morgan | Glen Morgan | February 8, 2016 | 1AYW02 | 8.31 |
207 | 5 | “Babylon“ | Chris Carter | Chris Carter | February 15, 2016 | 1AYW04 | 7.07 |
208 | 6 | “My Struggle II“![]() | Chris Carter | Story by: Dr. Anne Simon & Dr. Margaret Fearon & Chris Carter Teleplay by: Chris Carter | February 22, 2016 | 1AYW06 | 7.60 |
Reviews
There are no reviews yet.